中标候选人公示备案表
工程名称 | 国泰测试-新疆ca1004-EPOINTTEST国泰测试-新疆ca1004-EPOINTTEST-1 | |||||
建设单位 | 测试单位九 | |||||
中标工程范围 | 1 | |||||
第一名 | 单位名称 | 吐鲁番公共资源交易测试十五 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 李波 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册监理工程师[00719806] | ||
项目班子人员信息 | 1 | |||||
业绩公示 | 1 | |||||
第二名 | 单位名称 | 吐鲁番公共资源交易测试十四 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46 元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 1 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | 2 | |||||
业绩公示 | 2 | |||||
第三名 | 单位名称 | 测试单位三 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 省优 | ||
建造师姓名 | cs001 | 注册级别 | 注册证书编号 | 3 | ||
项目班子人员信息 | 3 | |||||
业绩公示 | 3 | |||||
公示开始时间:2022-10-19 | 公示结束时间:2022-12-07 | |||||
提出异议的渠道 | 3 | |||||
提出异议的方式 | 3 | |||||
监督部门 | 3 | |||||
监督部门联系方式 | 13877777777 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |