中标候选人公示备案表
工程名称 | 【国泰测试】农村农业监管项目090501农村农业监管项目1009包1 | |||||
建设单位 | 测试单位九 | |||||
中标工程范围 | 标段(包)范围 | |||||
第一名 | 单位名称 | 企业测试5 | ||||
投标报价 | 小写 | 0.00 % | ||||
大写 | 费率报价无大写金额 | |||||
投标工期 | 200 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
项目负责人姓名 | 李四 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | 项目班子成员 | |||||
业绩公示 | 业绩公示 | |||||
第二名 | 单位名称 | 个人测试2 | ||||
投标报价 | 小写 | 400.00 元 | ||||
大写 | 肆佰元整 | |||||
投标工期 | 200 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
项目负责人姓名 | 张五 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | 项目班子成员 | |||||
业绩公示 | 业绩公示 | |||||
第三名 | 单位名称 | 企业测试6 | ||||
投标报价 | 小写 | 0.00元 | ||||
大写 | 零元整 | |||||
投标工期 | 200 | 日历天 | 质量标准 | 优良 | ||
项目负责人姓名 | 张三 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | 项目班子成员 | |||||
业绩公示 | 业绩公示 | |||||
公示开始时间:2022-09-01 | 公示结束时间:2022-10-04 | |||||
提出异议的渠道 | 提出异议的渠道 | |||||
提出异议的方式 | 提出异议的渠道 | |||||
监督部门 | 提出异议的渠道 | |||||
监督部门联系方式 | 提出异议的渠道 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |