中标候选人公示备案表
工程名称 | 国泰测试XRC-1024水利epointtest国泰测试XRC-1024水利epointtest代理 | |||||
建设单位 | 国泰测试单位三 | |||||
中标工程范围 | 11 | |||||
第一名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位一 | ||||
投标报价 | 小写 | 12312.00元 | ||||
大写 | 壹万贰仟叁佰壹拾贰元整 | |||||
投标工期 | 112 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | Z1001 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·建筑工程[资格证书编号20220804] | ||
项目班子人员信息 | 1 | |||||
业绩公示 | 1 | |||||
第二名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位三 | ||||
投标报价 | 小写 | 12311.00 元 | ||||
大写 | 壹万贰仟叁佰壹拾壹元整 | |||||
投标工期 | 123 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | Z3001 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·建筑工程[资格证书编号20220809] | ||
项目班子人员信息 | 1 | |||||
业绩公示 | 1 | |||||
第三名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位二 | ||||
投标报价 | 小写 | 1123.00元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰贰拾叁元整 | |||||
投标工期 | 32 | 日历天 | 质量标准 | 优良 | ||
建造师姓名 | Z2001 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·建筑工程[资格证书编号20220809] | ||
项目班子人员信息 | 1 | |||||
业绩公示 | 1 | |||||
公示开始时间:2022-10-27 | 公示结束时间:2022-11-03 | |||||
提出异议的渠道 | 1 | |||||
提出异议的方式 | 1 | |||||
监督部门 | 1 | |||||
监督部门联系方式 | 18922222222 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |