中标候选人公示备案表
工程名称 | 【国泰测试】0929测试水利【国泰测试】0929测试水利3 | |||||
建设单位 | 国泰测试单位三 | |||||
中标工程范围 | 测试标段(包)范围 | |||||
第一名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位三 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | Z3002 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·建筑工程[资格证书编号20220809] | ||
项目班子人员信息 | 测试1 | |||||
业绩公示 | 测试11 | |||||
第二名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位二 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46 元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | ||
建造师姓名 | Z2002 | 注册级别 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·建筑工程[资格证书编号20220809] | ||
项目班子人员信息 | 测试2 | |||||
业绩公示 | 测试22 | |||||
第三名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位一 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 优良 | ||
建造师姓名 | Z1002 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | 测试3 | |||||
业绩公示 | 测试33 | |||||
公示开始时间:2022-10-09 | 公示结束时间:2022-10-12 | |||||
提出异议的渠道 | 111 | |||||
提出异议的方式 | 333 | |||||
监督部门 | 222 | |||||
监督部门联系方式 | 444 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |