中标候选人公示备案表
工程名称 | 【国泰测试】0923zyq测试水利【国泰测试】0923zyq测试水利6 | |||||
建设单位 | 国泰测试单位三 | |||||
中标工程范围 | 标段(包)范围20220923 | |||||
第一名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位三 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 优良 | ||
建造师姓名 | Z3002 | 注册级别 | 测试注册级别1 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·建筑工程[资格证书编号20220809] | |
项目班子人员信息 | 测试1 | |||||
业绩公示 | 测试业绩公示1 | |||||
第二名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位二 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46 元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 省优 | ||
建造师姓名 | Z2002 | 注册级别 | 测试注册级2 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·建筑工程[资格证书编号20220809] | |
项目班子人员信息 | 测试2 | |||||
业绩公示 | 测试业绩公示2 | |||||
第三名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位一 | ||||
投标报价 | 小写 | 11500055.46元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰伍拾万零伍拾伍元肆角陆分 | |||||
投标工期 | 300 | 日历天 | 质量标准 | 合格 | ||
建造师姓名 | Z1001 | 注册级别 | 测试注册级别3 | 注册证书编号 | 注册一级建造师·建筑工程[资格证书编号20220804] | |
项目班子人员信息 | 测试3 | |||||
业绩公示 | 测试业绩公示3 | |||||
公示开始时间:2022-09-23 | 公示结束时间:2022-09-25 | |||||
提出异议的渠道 | 测试提出异议的渠道 | |||||
提出异议的方式 | 测试提出异议的方式 | |||||
监督部门 | 测试监督部门 | |||||
监督部门联系方式 | 测试监督部门联系方式 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |