中标候选人公示备案表
工程名称 | 【国泰测试】交通工程项目082501【国泰测试】交通工程项目101201 | |||||
建设单位 | 测试单位九 | |||||
中标工程范围 | 交易范围 | |||||
第一名 | 单位名称 | 个人测试2 | ||||
投标报价 | 小写 | 0.00 % | ||||
大写 | 费率报价无大写金额 | |||||
投标工期 | 45 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
项目负责人姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子人员信息 | 项目班子成员 | |||||
业绩公示 | 项目班子成员 | |||||
第二名 | 单位名称 | 企业测试3 | ||||
投标报价 | 小写 | 0.00 % | ||||
大写 | 费率报价无大写金额 | |||||
投标工期 | 445 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
项目负责人姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子人员信息 | 项目班子成员 | |||||
业绩公示 | 项目班子成员 | |||||
第三名 | 单位名称 | 企业测试6 | ||||
投标报价 | 小写 | 0.00 % | ||||
大写 | 费率报价无大写金额 | |||||
投标工期 | 455 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
项目负责人姓名 | 注册级别 | 注册证书编号 | ||||
项目班子人员信息 | 发布媒体 | |||||
业绩公示 | 发布媒体 | |||||
公示开始时间:2022-09-02 | 公示结束时间:2022-09-23 | |||||
提出异议的渠道 | 发布媒体 | |||||
提出异议的方式 | 发布媒体 | |||||
监督部门 | 发布媒体 | |||||
监督部门联系方式 | 发布媒体 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |