中标候选人公示备案表
工程名称 | 【国泰测试】JJ-兼容驱动1107项目名称【国泰测试】JJ-兼容驱动1107-资格后审 | |||||
建设单位 | 塔城测试证书六 | |||||
中标工程范围 | 交易范围1107151142 | |||||
第一名 | 单位名称 | 测试单位一@00000007 | ||||
投标报价 | 小写 | 15914753.6500 % | ||||
大写 | 费率报价无大写金额 | |||||
投标工期 | 8503 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 测试123 | 注册级别 | 注册级别1108112342 | 注册证书编号 | 注册证书编号1108112342 | |
项目班子人员信息 | 项目班子成员1108112342 | |||||
业绩公示 | 业绩公示1108112342 | |||||
第二名 | 单位名称 | 翔晟测试五@00000001 | ||||
投标报价 | 小写 | 11554412.6500 % | ||||
大写 | 费率报价无大写金额 | |||||
投标工期 | 2342 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 测试223 | 注册级别 | 注册级别1108112342 | 注册证书编号 | 注册证书编号1108112342 | |
项目班子人员信息 | 项目班子成员1108112342 | |||||
业绩公示 | 业绩公示1108112342 | |||||
第三名 | 单位名称 | 国泰新点测试 | ||||
投标报价 | 小写 | 14725811.3600 % | ||||
大写 | 费率报价无大写金额 | |||||
投标工期 | 1488 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 导算华 | 注册级别 | 注册级别1108112342 | 注册证书编号 | 注册证书编号1108112342 | |
项目班子人员信息 | 项目班子成员1108112342 | |||||
业绩公示 | 业绩公示1108112342 | |||||
公示开始时间:2024-11-05 | 公示结束时间:2024-11-08 | |||||
提出异议的渠道 | 提出异议的渠道1108112332 | |||||
提出异议的方式 | 提出异议的方式1108112332 | |||||
监督部门 | 监督部门1108112332 | |||||
监督部门联系方式 | 15824317317 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |