中标候选人公示备案表
工程名称 | 国泰测试yjh综合法技术标合格制epointtest国泰测试yjh综合法技术标合格制epointtest标段一 | |||||
建设单位 | 招标人注册测试 | |||||
中标工程范围 | 交易范围1 | |||||
第一名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位二 | ||||
投标报价 | 小写 | 11499924.75元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰肆拾玖万玖仟玖佰贰拾肆元柒角伍分 | |||||
投标工期 | 100 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 复活信 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | 1 | |||||
业绩公示 | 1 | |||||
第二名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位一 | ||||
投标报价 | 小写 | 11999999.85 元 | ||||
大写 | 壹仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元捌角伍分 | |||||
投标工期 | 100 | 日历天 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | ||
建造师姓名 | 测试22 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | ·333333 | |||||
业绩公示 | 1 | |||||
第三名 | 单位名称 | 江苏国泰测试用单位三 | ||||
投标报价 | 小写 | 10999942.98 % | ||||
大写 | 壹仟零玖拾玖万玖仟玖佰肆拾贰元玖角捌分 | |||||
投标工期 | 100 | 日历天 | 质量标准 | |||
建造师姓名 | 十二量 | 注册级别 | 注册证书编号 | |||
项目班子人员信息 | ||||||
业绩公示 | ||||||
公示开始时间:2024-07-30 | 公示结束时间:2024-07-30 | |||||
提出异议的渠道 | 2 | |||||
提出异议的方式 | 2 | |||||
监督部门 | 2 | |||||
监督部门联系方式 | 2 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年月日 | ||||||
监督人员 年 月 日 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |